合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 404.5 | 404.5 | 403.4 | 403.6 | 1.63 | 0.0041 | 404.06 | 424 | 171321800 | - | 0 |
Au9999 | 402.4 | 404.8 | 402 | 404.1 | 3.1 | 0.0077 | 404.15 | 15551.36 | 6073215142 | - | 0 |
Au100g | 402.73 | 405.39 | 402.08 | 404.67 | 1.94 | 0.0048 | 404.26 | 24 | 9702356 | - | 0 |
Au(T+D) | 402.1 | 404.66 | 401.34 | 403.65 | 1.45 | 0.0036 | 403.6 | 36690 | 14808359920 | 208556 | 5050 |
Au(T+N1) | 411.55 | 411.8 | 410.15 | 410.25 | 0.05 | 0.0001 | 410.8 | 329.6 | 135402800 | 39182 | 0 |
Au(T+N2) | 403 | 406.2 | 403 | 404.85 | 1.7 | 0.0042 | 404.45 | 1116.8 | 451690890 | 166406 | 0 |
mAu(T+D) | 402.5 | 404.71 | 401.7 | 404.01 | 1.59 | 0.004 | 403.74 | 7760 | 3133044540 | 613294 | 123032 |
Pt9995 | 197.71 | 197.71 | 196.51 | 197.08 | 4.39 | 0.0228 | 197.26 | 164 | 32352100 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5177 | 5280 | 5158 | 5254 | 66 | 0.0127 | 5226 | 13403640 | 70059895262 | 11548114 | 13950 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |