合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 402.5 | 402.7 | 401 | 402.38 | -1.13 | -0.0028 | 402.09 | 480 | 193004300 | - | 0 |
Au9999 | 403.02 | 404 | 401.1 | 402.74 | -1.27 | -0.0031 | 402.54 | 8913.56 | 3565350626 | - | 0 |
Au100g | 402.64 | 404 | 401.63 | 403.92 | -0.71 | -0.0018 | 403.07 | 18.2 | 7335888 | - | 0 |
Au(T+D) | 403.52 | 404 | 400.5 | 402.14 | -1.95 | -0.0048 | 402.03 | 38080 | 15309609460 | 208448 | 7420 |
Au(T+N1) | 411.4 | 411.4 | 407.05 | 408.9 | -3.85 | -0.0093 | 410.3 | 295.2 | 121127900 | 39836 | 0 |
Au(T+N2) | 404 | 404 | 402 | 402.5 | -3.05 | -0.0075 | 403 | 13 | 5239240 | 166502 | 0 |
mAu(T+D) | 403.5 | 403.86 | 400.8 | 402.39 | -1.67 | -0.0041 | 402.29 | 4539.8 | 1826346462 | 475940 | 73912 |
Pt9995 | 194.7 | 199.57 | 194.3 | 199.15 | -0.05 | -0.0003 | 197.61 | 154 | 30432180 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5224 | 5230 | 5135 | 5174 | -84 | -0.016 | 5180 | 12500698 | 64765070218 | 11514360 | 33630 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |