单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51310 | 51510 | 51410 | 跌420 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)180-(b)180 | 180 | 涨30 | |
铝锭 | 99.70% | 14830 | 14890 | 14860 | 跌70 |
锌锭 | 99.995% | 19490 | 19790 | 19640 | 平 |
锌锭 | 99.99% | 19440 | 19740 | 19590 | 平 |
铅锭 | 99.99% | 14300 | 14400 | 14350 | 涨25 |
锡锭 | 99.90% | 143500 | 145500 | 144500 | 跌250 |
电解镍 | 99.96% | 122100 | 122900 | 122500 | 涨1000 |
电解钴 | 99.98% | 268500 | 274500 | 271500 | 涨5000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |