单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51410 | 51610 | 51510 | 跌420 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)70-(b)100 | 85 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 14860 | 14900 | 14880 | 跌60 |
锌锭 | 99.995% | 19780 | 19880 | 19830 | 平 |
锌锭 | 99.99% | 19710 | 19810 | 19760 | 平 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51410 | 51610 | 51510 | 跌420 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)70-(b)100 | 85 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 14860 | 14900 | 14880 | 跌60 |
锌锭 | 99.995% | 19780 | 19880 | 19830 | 平 |
锌锭 | 99.99% | 19710 | 19810 | 19760 | 平 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |