合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 400.29 | 405 | 400.29 | 404.55 | 0.62 | 0.0015 | 404.36 | 584 | 236150060 | - | 0 |
Au9999 | 403.8 | 405.25 | 403.79 | 404.6 | 0.58 | 0.0014 | 404.66 | 10018.18 | 4022889022 | - | 0 |
Au100g | 403.95 | 405.5 | 403.66 | 405.08 | 0.7 | 0.0017 | 404.59 | 25.8 | 10438506 | - | 0 |
Au(T+D) | 403.38 | 405.24 | 403.1 | 404.3 | 1.02 | 0.0025 | 404.33 | 24688 | 9982173420 | 206578 | 4014 |
Au(T+N1) | 411.95 | 412.65 | 410.1 | 412 | 1 | 0.0024 | 411.65 | 70.8 | 29145680 | 38934 | 28000 |
Au(T+N2) | 404.35 | 406.35 | 404.35 | 405.65 | 1.6 | 0.004 | 405.45 | 10.4 | 4216890 | 128836 | 0 |
mAu(T+D) | 403.77 | 405.26 | 403.08 | 404.7 | 1.16 | 0.0029 | 404.49 | 3422.8 | 1384489478 | 471970 | 15808 |
Pt9995 | 199 | 200.45 | 198.82 | 199.64 | 0.89 | 0.0045 | 199.66 | 114 | 22762340 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5132 | 5199 | 5116 | 5181 | 55 | 0.0107 | 5154 | 8287820 | 42721360874 | 11686090 | 240 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |