单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51480 | 51680 | 51580 | 涨170 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)150-(b)150 | 150 | 跌30 | |
铝锭 | 99.70% | 14700 | 14760 | 14730 | 跌130 |
锌锭 | 99.995% | 19610 | 19910 | 19760 | 涨120 |
锌锭 | 99.99% | 19560 | 19860 | 19710 | 涨120 |
铅锭 | 99.99% | 14300 | 14400 | 14350 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 143500 | 145500 | 144500 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 124600 | 125400 | 125000 | 涨2500 |
电解钴 | 99.98% | 268500 | 274500 | 271500 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |