单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51630 | 51830 | 51730 | 涨220 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)120-(b)160 | 140 | 涨55 | |
铝锭 | 99.70% | 14730 | 14770 | 14750 | 跌130 |
锌锭 | 99.995% | 19920 | 20020 | 19970 | 涨140 |
锌锭 | 99.99% | 19850 | 19950 | 19900 | 涨140 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |