单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51330 | 51530 | 51430 | 跌150 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)130-(b)130 | 130 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 14650 | 14710 | 14680 | 跌50 |
锌锭 | 99.995% | 19460 | 19760 | 19610 | 跌150 |
锌锭 | 99.99% | 19410 | 19710 | 19560 | 跌150 |
铅锭 | 99.99% | 14350 | 14450 | 14400 | 涨50 |
锡锭 | 99.90% | 143000 | 145500 | 144250 | 跌250 |
电解镍 | 99.96% | 124600 | 125400 | 125000 | 平 |
电解钴 | 99.98% | 266500 | 272500 | 269500 | 跌2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |