单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51460 | 51660 | 51560 | 跌170 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)140-(b)160 | 150 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 14690 | 14730 | 14710 | 跌40 |
锌锭 | 99.995% | 19780 | 19880 | 19830 | 跌140 |
锌锭 | 99.99% | 19710 | 19810 | 19760 | 跌140 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |